
Cava RDA Gran Reserva
Añadas | Premios |
---|---|
2020 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
2019 | ![]() |
2019 | ![]() |
2019 | James Suckling 2024 -90 pts |
2019 | James Suckling 2023 -90 pts |
2018 | ![]() |
2018 | James Suckling 2022 -90 pts |
2017 | ![]() |
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2008 | ![]() |
2000 | ![]() |
1996 | ![]() |

Cava RDA Reserva
Añadas | Premios |
---|---|
2022 | ![]() |
2022 | GUIA VIVIR EL VINO 2024 : 91ptos |
2021 | James Suckling 2024 -90 pts |
2021 | GUIA VIVIR EL VINO 2023 : 92ptos |
2021 | ![]() |
2020 | GUIA ABC 2022 - 92 pts |
2020 | ![]() |
2020 | GUIA ARAGON 2022 -90 PTS |
2020 | ![]() |
201 | ![]() |
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2001 | ![]() |

Cava RDA El Monje
Añadas | Premios |
---|---|
2023 | GUIA VIVIR EL VINO 2024 : 90ptos |
2021 | ![]() |
2022 | ![]() |
2022 | GUIA VIVIR EL VINO 2023 : 90ptos |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2021 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2017 | ![]() |
2017 | FASTAFF 2019 : 90ptos |
2016 | ![]() |
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |
2009 | ![]() |
2000 | ![]() |

Cava RDA El Casto
Añadas | Premios |
---|---|
2022 | ![]() |
2022 | James Suckling 2024 -90 pts |
2021 | James Suckling 2023 -90 pts |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2018 | ![]() |
2018 | ![]() |
2017 | ![]() |
2015 | ![]() |
2015 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2012 | ![]() |
2011 | ![]() |

Cava RDA El Ceremonioso
Añadas | Premios |
---|---|
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
2019 | ![]() |

Cava RDA Imperial
Añadas | Premios |
---|---|
2018 | ![]() |
2016 | ![]() |
2016 | ![]() |
2016 | ![]() |
2016 | ![]() |
2007 | ![]() |

Cava RDA La Corona
Añadas | Premios |
---|---|
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |

Langa Classic
Añadas | Premios |
---|---|
2022 | 89 PTS - James Suckling 2024 |
2021 | ![]() |
2021 | ![]() |
2021 | 92 PTS - GUIA VIVIR EL VINO 2023 |
2021 | 89 PTS - James Suckling 2023 |
2021 | 91 PTS - GUIA PEÑIN 2023 |
2020 | ![]() |
2020 | 91 PTS - GUIA ARAGON 2022 |
2020 | 90 PTS - James Suckling 2022 |
2020 | ![]() |
2019 | 90 PTS - GUIA PEÑIN 2022 |
2018 | 90 PTS - GUIA PEÑIN 2020 |
2018 | ![]() |
2018 | ![]() |
2018 | 91PTS - James Suckling 2020 |
2017 | 90PTS - GUIA PEÑIN 2019 |
2017 | 92PTSJames Suckling 2019 |
2017 | ![]() |
2017 | ![]() |
2016 | ![]() |
2016 | ![]() |
2014 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2013 | ![]() |
2011 | ![]() |
2005 | ![]() |

Langa Frenesí
Añadas | Premios |
---|---|
2023 | ![]() |
2022 | ![]() |
2021 | ![]() |
2019 | ![]() |
2018 | ![]() |
2018 | ![]() |
2016 | ![]() |
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2015 | ![]() |
2015 | ![]() |
2015 | ![]() |

Langa Mítico
Añadas | Premios |
---|---|
2023 | ![]() |
2022 | ![]() |
2017 | ![]() |
2017 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2011 | ![]() |

Langa Pasión
Añadas | Premios |
---|---|
2022 | 90 PTS - James Suckling 2024 |
2021 | ![]() |
2021 | 89 PTS - James Suckling 2023 |
2020 | 89 PTS - James Suckling 2022 |
2018 | 88 PTS - Wine Advovate 2020 |
2017 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2009 | ![]() |

Marco V. Marcial
Añadas | Premios |
---|---|
2022 | GUIA PEÑIN 2025 -91 pts |
2021 | GUIA PEÑIN 2024 -91 ptos |
2021 | GUIA VIVIR EL VINO 2023 : 93ptos |
2021 | James Suckling 2023 -91 pts |
2020 | TIM AKIM 2024 -93 pts |
2020 | GUIA PEÑIN 2023 -90 ptos |
2020 | James Suckling 2022 -92 pts |
2019 | GUIA ARAGON 2022 -91 PTS |
2019 | GUIA PEÑIN 2022 -90 ptos |
2019 | ![]() |
2018 | James Suckling 2020 -92 pts |
2018 | GUIA PEÑIN 2020 -91ptos |
2018 | ![]() |
2017 | ![]() |
2017 | GUIA PEÑIN 2019 -92 ptos |
2017 | Wine Advovate 2020 - 90 PTS |
2017 | James Suckling 2019 -94 pts |
2016 | James Suckling 2018 -95 pts |
2016 | ![]() |
2015 | James Suckling 2017 -92 pts |
2015 | GUIA PEÑIN 2018 -93 pts |
2015 | ![]() |

Pi Tinto
Añadas | Premios |
---|---|
2022 | ![]() |
2022 | James Suckling 2024 -90 pts |
2021 | TIM AKIM 2024 -93 pts |
2021 | ![]() |
2021 | James Suckling 2023 -91 pts |
2021 | GUIA VIVIR EL VINO 2023 : 92ptos |
2020 | James Suckling 2022 -91 pts |
2020 | ![]() |
2018 | James Suckling 2020 -91 pts |
2018 | ![]() |
2018 | ![]() |
2017 | ![]() |
2017 | ![]() |
2017 | James Suckling 2019 -91 pts |
2016 | James Suckling 2018 -89 pts |
2016 | ![]() |
2015 | James Suckling 2017 -90 pts |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2012 | ![]() |
2008 | WINE ADVOCATE -R.Parker 2011 -91 pts |

Pi Blanco
Añadas | Premios |
---|---|
2022 | ![]() |
2022 | ![]() |
2022 | JAMES SUCKLING 2024 -90 pts |
2021 | TIM AKIM 2024 -93 pts |
2021 | JAMES SUCKLING 2023 -90 pts |
2020 | JAMES SUCKLING 2022 -91 pts |
2019 | JAMES SUCKLING 2021 -91 pts |
2018 | JAMES SUCKLING 2020 -92 pts |
2017 | JAMES SUCKLING 2019 -91 pts |
2016 | JAMES SUCKLING 2018 -88 pts |
2012 | WINE SPECTATOR 2014 -89 pts |

Tinto Señorío de Ayud BIO
Añadas | Premios |
---|---|
2023 | ![]() |
2021 | ![]() |
2020 | ![]() |
2019 | ![]() |
2018 | ![]() |
2018 | ![]() |
2017 | ![]() |
2016 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2013 | ![]() |

Blanco Señorío de Ayud BIO
Añadas | Premios |
---|---|
2023 | ![]() |
2017 | ![]() |
2015 | ![]() |
2014 | ![]() |

Señorío de Ayud Garnacha
Añadas | Premios |
---|---|
2021 | ![]() |
2017 | ![]() |

Señorío de Ayud Macabeo
Añadas | Premios |
---|---|
2021 | ![]() |

Reyes de Aragón Premium
Añadas | Premios |
---|---|
2023 | GUIA PEÑIN 2025 -90 PTS |
2022 | GUIA PEÑIN 2024 -91 PTS |
2022 | James Suckling 2024 -92 PTS |
2022 | ![]() |
2022 | GUIA PEÑIN 2023 -90 PTS |
2021 | ![]() |
2021 | GUIA ARAGON 2022 -91 PTS |
2021 | GUIA PEÑIN 2022 -90 PTS |
2020 | ![]() |
2018 | GUIA PEÑIN 2020 -90 C |
2017 | ![]() |
2017 | GUIA PEÑIN 2019 -90 PTS |
2016 | ![]() |
2005 | ![]() |
2004 | ![]() |
2003 | ![]() |
2003 | ![]() |

Reyes de Aragón Cuvee Real
Añadas | Premios |
---|---|
2021 | 91 PTS - GUIA ARAGON 2022 |
2016 | ![]() |
2014 | ![]() |
2013 | ![]() |
2013 | ![]() |